| เรือเฟอร์รี่ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ตารางเดินเรือ | ราคาขาย | หมายเหตุ | ||
| ผู้ใหญ่ | เด็ก(4-11ปี) | |||
| One Way (Phuket – Phi Phi /Phi Phi – Phuket) |
600 บาท | 400 บาท | – | |
| One Way+Join Minibus** (Phuket – Phi Phi /Phi Phi – Phuket) |
800 บาท | 600 บาท | – | |
| Round Trip (Phuket – Phi Phi – Phuket) |
1,200 บาท | 800 บาท | Open Day + Time (9.00,15.00) For return | |
| Round Trip+Join Minibus** (Phuket – Phi Phi – Phuket) |
1,400 บาท | 1,100 บาท | Open Day + Time (9.00,15.00) For return | |
| ท่าเรือต้นทาง | ต้นทาง | ปลายทาง | ออกเดินทาง(เวลา) | ถึงจุดหมาย(เวลา) | ท่าเรือปลายทาง |
|---|---|---|---|---|---|
| ท่าเรือต้นไทร | เกาะพีพี | ภูเก็ต | 9:00 น. | 11:00 น. | ท่าเรือรัษฎา |
| หรือ | 15:00 น. | 17:00 น. | |||
| ท่าเรือรัษฎา | ภูเก็ต | เกาะพีพี | 11:00 น. | 13:00 น. | ท่าเรือต้นไทร |
| หรือ | 15:00 น. | 17:00 น. |




















